Geocaches

Entlang unserer Route werden wir jede Stunde und in jedem Bundesland mindestens einen Cache ansteuern. Dabei sollen insgesamt mehr als 10.000 Favoritenpunkte zusammenkommen!

Die Bundesländer durchfahren wir in der folgenden Reihenfolge:

  1. Nordrhein-Westfalen [22:00 – 00:30]
  2. Niedersachsen [00:30 – 02:00 und 02:30 – 03:30]
  3. Bremen [02:00 – 02:30]
  4. Schleswig-Holstein [03:30 – 03:45]
  5. Hamburg [03:45 – 05:00]
  6. Mecklenburg-Vorpommern [05:00 – 07:30]
  7. Berlin [07:30 – 11:00]
  8. Brandenburg [11:00 – 12:00]
  9. Sachsen-Anhalt [12:00 – 13:30 und 15:30 – 16:00]
  10. Sachsen [13:30 – 15:30]
  11. Thüringen [15:30 – 16:30]
  12. Bayern [16:30 – 19:00]
  13. Baden-Württemberg [19:00 – 21:00]
  14. Hessen [21:00 – 21:30]
  15. Rheinland-Pfalz [21:30 – 23:00]
  16. Saarland [23:00 – 23:59]

Die angegebenen Uhrzeiten sind natürlich lediglich Anhaltspunkte und Planungszeiten.

 

Schreibe einen Kommentar