Name | 1. | 2. | 3. | 4. | VR | EP | HF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | grli | 3 | 7 | 5 | 7 | 22 | 104 | 1. |
2. | Markus | 5 | 5 | 7 | 7 | 24 | 118 | - |
3. | Britta | 5 | 5 | 7 | 3 | 20 | 111 | 2. |
4. | rowi05 | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 | 119 | - |
5. | Malte | 3 | 7 | 7 | 3 | 20 | 106 | 3. |
6. | longli | 7 | 1 | 5 | 5 | 18 | 115 | 4. |
7. | Dirk | 3 | 7 | 1 | 7 | 18 | 106 | |
8. | Didi | 5 | 1 | 5 | 7 | 18 | 96 | |
9. | Joeheinous | 1 | 7 | 5 | 5 | 18 | 95 | |
10. | Tanja | 7 | 5 | 1 | 5 | 18 | 87 | |
11. | Lina | 5 | 3 | 7 | 1 | 16 | 90 | |
12. | ellenre | 7 | 1 | 7 | 1 | 16 | 58 | |
13. | Tiny Demon | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | 113 | |
14. | Sascha | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | 103 | |
15. | samira74 | 5 | 3 | 1 | 5 | 14 | 85 | |
16. | luwi13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | 116 | |
17. | Yvo111 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | 60 | |
18. | Xandriel | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 53 | |
19. | Sandra | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 80 | |
20. | Stephie | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 58 |
Erläuterungen:
VR: Turnierpunkte nach der Vorrunde